Piętro 5
pietro-1-5-1920x491
Sprzedany
Dostępne
Rezerwacja ustna
Umowa deweloperska
Piętro 4
pietro-1-5-1920x491
Sprzedany
Dostępne
Rezerwacja ustna
Umowa deweloperska
Piętro 3
pietro-1-5-1920x491
Sprzedany
Dostępne
Rezerwacja ustna
Umowa deweloperska
Piętro 2
pietro-1-5-1920x491
Sprzedany
Dostępne
Rezerwacja ustna
Umowa deweloperska
Piętro 1
pietro-1-5-1920x491
Sprzedany
Dostępne
Rezerwacja ustna
Umowa deweloperska

Wybierz mieszkanie
Cena
Powierzchnia
Nr lokalu Piętro Powierzchnia Usytuowanie Liczba pokoi Status Klatka Cena Cena m2 Rzut
1.1 1 48.5 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
1.2 1 41.98 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
1.3 1 40.09 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
1.4 1 40.51 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
1.5 1 59.44 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
1.6 1 40.96 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
1.7 1 40.68 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
1.8 1 40.14 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
1.9 1 54.49 m2 przód 2 Dostępne 1 316 042 zł 5 800 zł Pobierz
1.10 1 53.52 m2 przód 2 Dostępne 1 310 416 zł 5 800 zł Pobierz
1.11 1 53.53 m2 przód 2 Dostępne 1 310 474 zł 5 800 zł Pobierz
1.12 1 81.01 m2 przód 3 Dostępne 1 453 656 zł 5 600 zł Pobierz
1.13 1 80.83 m2 przód 3 Dostępne 1 452 648 zł 5 600 zł Pobierz
1.14 1 53.63 m2 przód 2 Dostępne 1 311 054 zł 5 800 zł Pobierz
1.15 1 55.97 m2 przód 2 Dostępne 1 324 626 zł 5 800 zł Pobierz
1.16 1 69.88 m2 przód 2 Dostępne 1 398 316 zł 5 700 zł Pobierz
1.17 1 40.09 m2 tył 2 Dostępne 2 240 540 zł 6 000 zł Pobierz
1.18 1 40.68 m2 tył 2 Dostępne 2 244 080 zł 6 000 zł Pobierz
1.19 1 40.96 m2 tył 2 Dostępne 2 245 760 zł 6 000 zł Pobierz
1.20 1 40.03 m2 tył 2 Dostępne 2 240 180 zł 6 000 zł Pobierz
1.21 1 59.44 m2 tył 2 Umowa rezerwacyjna 2 - - Pobierz
1.22 1 40.61 m2 tył 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
1.23 1 42.31 m2 tył 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
1.24 1 48.5 m2 tył 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
1.25 1 69.88 m2 przód 2 Dostępne 2 384 340 zł 5 500 zł Pobierz
1.26 1 55.97 m2 przód 2 Dostępne 2 324 626 zł 5 800 zł Pobierz
1.27 1 53.63 m2 przód 2 Dostępne 2 311 054 zł 5 800 zł Pobierz
1.28 1 80.83 m2 przód 3 Dostępne 2 444 565 zł 5 500 zł Pobierz
1.29 1 81.01 m2 przód 3 Dostępne 2 445 555 zł 5 500 zł Pobierz
1.30 1 53.53 m2 przód 2 Dostępne 2 310 474 zł 5 800 zł Pobierz
1.31 1 53.52 m2 przód 2 Dostępne 2 310 416 zł 5 800 zł Pobierz
1.32 1 54.49 m2 przód 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
2.1 2 48.5 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
2.2 2 41.98 m2 tył 2 Dostępne 1 251 880 zł 6 000 zł Pobierz
2.3 2 40.09 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
2.4 2 40.51 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
2.5 2 59.44 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
2.6 2 40.96 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
2.7 2 40.68 m2 tył 2 Dostępne 1 244 080 zł 6 000 zł Pobierz
2.8 2 40.14 m2 tył 2 Dostępne 1 240 840 zł 6 000 zł Pobierz
2.9 2 54.49 m2 przód 2 Dostępne 1 316 042 zł 5 800 zł Pobierz
2.10 2 53.52 m2 przód 2 Dostępne 1 310 416 zł 5 800 zł Pobierz
2.11 2 53.53 m2 przód 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
2.12 2 81.01 m2 przód 3 Dostępne 1 453 656 zł 5 600 zł Pobierz
2.13 2 80.83 m2 przód 3 Dostępne 1 452 648 zł 5 600 zł Pobierz
2.14 2 53.63 m2 przód 2 Dostępne 1 311 054 zł 5 800 zł Pobierz
2.15 2 55.97 m2 przód 2 Dostępne 1 324 626 zł 5 800 zł Pobierz
2.16 2 69.88 m2 przód 2 Dostępne 1 398 316 zł 5 700 zł Pobierz
2.17 2 40.09 m2 tył 2 Dostępne 2 244 549 zł 6 100 zł Pobierz
2.18 2 40.68 m2 tył 2 Dostępne 2 248 148 zł 6 100 zł Pobierz
2.19 2 40.96 m2 tył 2 Dostępne 2 249 856 zł 6 100 zł Pobierz
2.20 2 40.03 m2 tył 2 Dostępne 2 244 183 zł 6 100 zł Pobierz
2.21 2 59.44 m2 tył 2 Dostępne 2 309 088 zł 5 200 zł Pobierz
2.22 2 40.61 m2 tył 2 Dostępne 2 243 660 zł 6 000 zł Pobierz
2.23 2 42.31 m2 tył 2 Dostępne 2 258 091 zł 6 100 zł Pobierz
2.24 2 48.5 m2 tył 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
2.25 2 69.88 m2 przód 2 Dostępne 2 398 316 zł 5 700 zł Pobierz
2.26 2 55.97 m2 przód 2 Dostępne 2 324 626 zł 5 800 zł Pobierz
2.27 2 53.63 m2 przód 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
2.28 2 80.83 m2 przód 3 Dostępne 2 444 565 zł 5 500 zł Pobierz
2.29 2 81.01 m2 przód 3 Dostępne 2 445 555 zł 5 500 zł Pobierz
2.30 2 53.53 m2 przód 2 Dostępne 2 310 474 zł 5 800 zł Pobierz
2.31 2 53.52 m2 przód 2 Dostępne 2 310 416 zł 5 800 zł Pobierz
2.32 2 54.49 m2 przód 2 Dostępne 2 316 042 zł 5 800 zł Pobierz
3.1 3 48.5 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
3.2 3 41.98 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
3.3 3 40.09 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
3.4 3 40.51 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
3.5 3 59.44 m2 tył 2 Dostępne 1 285 312 zł 4 800 zł Pobierz
3.6 3 40.96 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
3.7 3 40.68 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
3.8 3 40.14 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
3.9 3 54.49 m2 przód 2 Dostępne 1 326 940 zł 6 000 zł Pobierz
3.10 3 53.52 m2 przód 2 Dostępne 1 321 120 zł 6 000 zł Pobierz
3.11 3 53.53 m2 przód 2 Dostępne 1 321 180 zł 6 000 zł Pobierz
3.12 3 81.01 m2 przód 3 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
3.13 3 80.83 m2 przód 3 Dostępne 1 468 814 zł 5 800 zł Pobierz
3.14 3 53.63 m2 przód 2 Dostępne 1 321 780 zł 6 000 zł Pobierz
3.15 3 55.97 m2 przód 2 Dostępne 1 335 820 zł 6 000 zł Pobierz
3.16 3 69.88 m2 przód 2 Dostępne 1 412 292 zł 5 900 zł Pobierz
3.17 3 40.09 m2 tył 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
3.18 3 40.68 m2 tył 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
3.19 3 40.96 m2 tył 2 Dostępne 2 258 048 zł 6 300 zł Pobierz
3.20 3 40.03 m2 tył 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
3.21 3 59.44 m2 tył 2 Dostępne 2 326 920 zł 5 500 zł Pobierz
3.22 3 40.61 m2 tył 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
3.23 3 42.31 m2 tył 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
3.24 3 48.5 m2 tył 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
3.25 3 69.88 m2 przód 2 Dostępne 2 412 292 zł 5 900 zł Pobierz
3.26 3 55.97 m2 przód 2 Dostępne 2 335 820 zł 6 000 zł Pobierz
3.27 3 53.63 m2 przód 2 Dostępne 2 321 780 zł 6 000 zł Pobierz
3.28 3 80.83 m2 przód 3 Dostępne 2 468 814 zł 5 800 zł Pobierz
3.29 3 81.01 m2 przód 3 Dostępne 2 469 858 zł 5 800 zł Pobierz
3.30 3 53.53 m2 przód 2 Dostępne 2 321 180 zł 6 000 zł Pobierz
3.31 3 53.52 m2 przód 2 Dostępne 2 321 120 zł 6 000 zł Pobierz
3.32 3 54.49 m2 przód 2 Rezerwacja ustna 2 299 695 zł 5 500 zł Pobierz
4.1 4 48.5 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
4.2 4 41.98 m2 tył 2 Dostępne 1 264 474 zł 6 300 zł Pobierz
4.3 4 40.09 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
4.4 4 40.51 m2 tył 2 Dostępne 1 247 111 zł 6 100 zł Pobierz
4.5 4 59.44 m2 tył 2 Dostępne 1 285 312 zł 4 800 zł Pobierz
4.6 4 40.96 m2 tył 2 Dostępne 1 249 856 zł 6 100 zł Pobierz
4.7 4 40.68 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
4.8 4 40.14 m2 tył 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
4.9 4 54.49 m2 przód 2 Dostępne 1 343 287 zł 6 300 zł Pobierz
4.10 4 53.52 m2 przód 2 Dostępne 1 337 176 zł 6 300 zł Pobierz
4.11 4 53.53 m2 przód 2 Dostępne 1 337 239 zł 6 300 zł Pobierz
4.12 4 81.01 m2 przód 3 Dostępne 1 469 858 zł 5 800 zł Pobierz
4.13 4 80.83 m2 przód 3 Dostępne 1 444 565 zł 5 500 zł Pobierz
4.14 4 53.63 m2 przód 2 Umowa deweloperska 1 - - Pobierz
4.15 4 55.97 m2 przód 2 Dostępne 1 352 611 zł 6 300 zł Pobierz
4.16 4 69.88 m2 przód 2 Dostępne 1 426 268 zł 6 100 zł Pobierz
4.17 4 40.09 m2 tył 2 Dostępne 2 252 567 zł 6 300 zł Pobierz
4.18 4 40.68 m2 tył 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
4.19 4 40.96 m2 tył 2 Dostępne 2 258 048 zł 6 300 zł Pobierz
4.20 4 40.03 m2 tył 2 Dostępne 2 252 189 zł 6 300 zł Pobierz
4.21 4 59.44 m2 tył 2 Dostępne 2 326 920 zł 5 500 zł Pobierz
4.22 4 40.61 m2 tył 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
4.23 4 42.31 m2 tył 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
4.24 4 48.5 m2 tył 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
4.25 4 69.88 m2 przód 2 Dostępne 2 398 316 zł 5 700 zł Pobierz
4.26 4 55.97 m2 przód 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
4.27 4 53.63 m2 przód 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
4.28 4 80.83 m2 przód 3 Dostępne 2 468 814 zł 5 800 zł Pobierz
4.29 4 81.01 m2 przód 3 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
4.30 4 53.53 m2 przód 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
4.31 4 53.52 m2 przód 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
4.32 4 54.49 m2 przód 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
5.1 5 48.5 m2 tył 2 Rezerwacja ustna 1 305 550 zł 6 300 zł Pobierz
5.2 5 41.98 m2 tył 2 Dostępne 1 264 474 zł 6 300 zł Pobierz
5.3 5 40.09 m2 tył 2 Dostępne 1 252 567 zł 6 300 zł Pobierz
5.4 5 40.51 m2 tył 2 Dostępne 1 255 213 zł 6 300 zł Pobierz
5.5 5 59.44 m2 tył 2 Dostępne 1 285 312 zł 4 800 zł Pobierz
5.6 5 40.96 m2 tył 2 Dostępne 1 258 048 zł 6 300 zł Pobierz
5.7 5 40.68 m2 tył 2 Dostępne 1 256 284 zł 6 300 zł Pobierz
5.8 5 40.14 m2 tył 2 Dostępne 1 252 882 zł 6 300 zł Pobierz
5.9 5 54.49 m2 przód 2 Dostępne 1 359 634 zł 6 600 zł Pobierz
5.10 5 53.52 m2 przód 2 Dostępne 1 353 232 zł 6 600 zł Pobierz
5.11 5 53.53 m2 przód 2 Dostępne 1 353 298 zł 6 600 zł Pobierz
5.12 5 81.01 m2 przód 3 Dostępne 1 445 555 zł 5 500 zł Pobierz
5.13 5 80.83 m2 przód 3 Dostępne 1 444 565 zł 5 500 zł Pobierz
5.14 5 53.63 m2 przód 2 Dostępne 1 353 958 zł 6 600 zł Pobierz
5.15 5 55.97 m2 przód 2 Dostępne 1 369 402 zł 6 600 zł Pobierz
5.16 5 69.88 m2 przód 2 Dostępne 1 461 208 zł 6 600 zł Pobierz
5.17 5 40.09 m2 tył 2 Dostępne 2 252 567 zł 6 300 zł Pobierz
5.18 5 40.68 m2 tył 2 Dostępne 2 256 284 zł 6 300 zł Pobierz
5.19 5 40.96 m2 tył 2 Dostępne 2 258 048 zł 6 300 zł Pobierz
5.20 5 40.03 m2 tył 2 Dostępne 2 252 189 zł 6 300 zł Pobierz
5.21 5 59.44 m2 tył 2 Dostępne 2 326 920 zł 5 500 zł Pobierz
5.22 5 40.61 m2 tył 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
5.23 5 42.31 m2 tył 2 Dostępne 2 266 553 zł 6 300 zł Pobierz
5.24 5 48.5 m2 tył 2 Rezerwacja ustna 2 305 550 zł 6 300 zł Pobierz
5.25 5 69.88 m2 przód 2 Dostępne 2 426 268 zł 6 100 zł Pobierz
5.26 5 55.97 m2 przód 2 Dostępne 2 369 402 zł 6 600 zł Pobierz
5.27 5 53.63 m2 przód 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
5.28 5 80.83 m2 przód 3 Dostępne 2 444 565 zł 5 500 zł Pobierz
5.29 5 81.01 m2 przód 3 Dostępne 2 445 555 zł 5 500 zł Pobierz
5.30 5 53.53 m2 przód 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
5.31 5 53.52 m2 przód 2 Umowa deweloperska 2 - - Pobierz
5.32 5 54.49 m2 przód 2 Dostępne 2 359 634 zł 6 600 zł Pobierz
Komórki lokatorskie
Nr komórki lokatorskiej Powierzchnia Cena m2 Cena Status
KL18 5 m2 4 000 zł 20 000 zł Dostępne
KL12 3 m2 - - Umowa deweloperska
KL13 3 m2 - - Umowa deweloperska
KL14 3 m2 4 000 zł 12 000 zł Dostępne
KL15 3 m2 4 000 zł 12 000 zł Dostępne
KL 18 5 m2 4 000 zł 20 000 zł Dostępne
KL 12 3 m2 - - Umowa deweloperska
KL 13 3 m2 - - Umowa deweloperska
KL 14 3 m2 4 000 zł 12 000 zł Dostępne
KL 15 3 m2 4 000 zł 12 000 zł Dostępne
Miejsca postojowe
Nr miejsca
postojowego
Cena miejsca
postojowego
Status
5 - Umowa deweloperska
6 - Umowa deweloperska
7 12 000 zł Dostępne
19 - Umowa deweloperska
20 - Umowa deweloperska
21 12 000 zł Dostępne
22 12 000 zł Dostępne
23 12 000 zł Dostępne
24 12 000 zł Dostępne
25 12 000 zł Dostępne
26 12 000 zł Dostępne
27 12 000 zł Dostępne
28 12 000 zł Dostępne
29 12 000 zł Dostępne
30 12 000 zł Dostępne
31 12 000 zł Rezerwacja ustna
32 12 000 zł Rezerwacja ustna
33 12 000 zł Rezerwacja ustna
34 12 000 zł Rezerwacja ustna
35 12 000 zł Rezerwacja ustna
36 12 000 zł Rezerwacja ustna
37 12 000 zł Dostępne
38 12 000 zł Dostępne
39 12 000 zł Dostępne
40 - Umowa deweloperska
46 12 000 zł Dostępne
47 - Sprzedany
56 12 000 zł Dostępne
57 12 000 zł Dostępne
58 12 000 zł Dostępne
59 12 000 zł Dostępne
60 12 000 zł Dostępne
61 12 000 zł Dostępne
62 12 000 zł Dostępne
63 12 000 zł Dostępne
64 12 000 zł Dostępne
65 12 000 zł Dostępne
66 12 000 zł Dostępne
67 12 000 zł Dostępne
68 12 000 zł Dostępne
69 12 000 zł Dostępne
70 12 000 zł Dostępne
71 12 000 zł Dostępne
72 12 000 zł Dostępne
73 12 000 zł Dostępne
74 12 000 zł Dostępne
76 12 000 zł Dostępne
77 12 000 zł Dostępne
78 12 000 zł Dostępne
79 12 000 zł Dostępne
80 12 000 zł Dostępne
81 12 000 zł Dostępne
82 12 000 zł Dostępne
83 12 000 zł Dostępne
84 12 000 zł Dostępne
85 12 000 zł Dostępne
86 12 000 zł Dostępne
87 12 000 zł Dostępne
88 12 000 zł Dostępne
89 12 000 zł Dostępne
90 12 000 zł Dostępne
94 12 000 zł Dostępne
95 12 000 zł Dostępne
96 - Sprzedany
97 - Sprzedany
98 12 000 zł Dostępne
100 12 000 zł Dostępne
101 12 000 zł Dostępne
102 12 000 zł Dostępne
103 12 000 zł Dostępne
104 - Sprzedany
105 12 000 zł Dostępne
106 12 000 zł Dostępne
107 12 000 zł Dostępne
109 12 000 zł Dostępne
110 12 000 zł Dostępne
111 12 000 zł Dostępne
112 12 000 zł Dostępne
113 12 000 zł Dostępne
114 12 000 zł Dostępne
115 12 000 zł Dostępne
116 12 000 zł Dostępne
117 12 000 zł Dostępne
118 12 000 zł Dostępne
119 12 000 zł Dostępne
121 12 000 zł Dostępne
122 12 000 zł Dostępne
123 12 000 zł Dostępne
125 12 000 zł Dostępne
128 12 000 zł Dostępne
131 12 000 zł Dostępne
132 12 000 zł Dostępne
133 12 000 zł Dostępne
135 12 000 zł Dostępne
136 12 000 zł Dostępne
141 12 000 zł Dostępne
142 12 000 zł Dostępne
1 - Umowa deweloperska
41 - Umowa deweloperska
44 - Umowa deweloperska
4 - Umowa deweloperska
3 - Umowa deweloperska
2 - Umowa deweloperska
91 11 280 zł Dostępne
43 - Umowa deweloperska
10 - Umowa deweloperska
11 - Umowa deweloperska
99 - Umowa deweloperska
143 - Umowa deweloperska
75 - Umowa deweloperska
138 - Umowa deweloperska
134 - Umowa deweloperska
127 - Umowa deweloperska
129 - Umowa deweloperska
137 - Umowa deweloperska
144 - Umowa deweloperska
139 - Umowa deweloperska
130 - Umowa deweloperska
140 - Umowa deweloperska
92 - Umowa deweloperska
126 - Umowa deweloperska
42 - Umowa deweloperska
93 - Umowa deweloperska
124 - Umowa deweloperska
45 - Umowa deweloperska
50 - Umowa deweloperska
120 - Umowa deweloperska
48 - Umowa deweloperska
49 - Umowa deweloperska
12 - Umowa deweloperska
51 - Umowa deweloperska
8 i 9 - Umowa deweloperska
14 - Umowa deweloperska
15 i 16 - Umowa deweloperska
13 - Umowa deweloperska
108 - Umowa deweloperska
54 i 55 - Umowa deweloperska
52 i 53 - Umowa deweloperska
17 i 18 - Umowa deweloperska

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.